.
.
Ikintu | Indangagaciro | ||
40 amazi | 45 amazi | 55 amazi | |
Proteine | ≥30% | ≥400G / L. | ≥40% |
Proteide ya Proteine | ≥25% | ≥290G / L. | ≥30% |
Acide acide | ≥30% | ≥400G / L. | ≥40% |
Ibidashoboka | ≤5% | ≤10G / L. | ≤5% |
pH | 3-5 | 5-8 | 6-9 |
Ipaki:1L / 5L / 10L / 20L / 25L / 200l / 1000l cyangwa nkuko ubisabye.
Ububiko:Kubika ahantu hahumeka, humye.
Urwego Nyobozi:Amahame mpuzamahanga.