.
| INGINGO | INDEX |
| Kugaragara | ibara ry'umuhondo ryoroshye |
| Ca | ≥90g / L. |
| Mg | ≥12g / L. |
| B | ≥10g / L. |
| Zn | ≥20g / L. |
| Ibikomoka ku nyanja | ≥275g / L. |
| Mannitol | ≥260g / L. |
| pH (1: 250) | 7.0-9.0 |
| Ubucucike | 1.50-1.60 |
Ipaki:1L / 5L / 10L / 20L / 25L / 200L / 1000L cyangwa nkuko ubisabye.
Ububiko:Ubike ahahumeka, humye.
Ubuyobozi bukuru:Ibipimo mpuzamahanga.