.
INGINGO | INDEX |
Kugaragara | Amazi yumukara |
Hagati | ≥100g / L. |
Kurikirana Ikintu | ≥17g / L. |
Mannitolcontent | ≥80g / L. |
N | ≥70g / L. |
Ibikomoka ku nyanja | ≥155g / L. |
Mannitol | ≥140g / L. |
pH (1: 250) | 6.0-9.0 |
Ubucucike | 1.40-1.50 |
Ipaki:1L / 5L / 10L / 20L / 25L / 200L / 1000L cyangwa nkuko ubisabye.
Ububiko:Ubike ahahumeka, humye.
Ubuyobozi bukuru:Ibipimo mpuzamahanga.