.
.
.
| INGINGO | INDEX |
| Kugaragara | Amazi yijimye |
| Polysaccharide | 50150g / L. |
| Ikintu kama | ≥190g / L. |
| P2O5 | ≥25g / L. |
| N | ≥20g / L. |
| K2O | ≥65g / L. |
| Mannitol | ≥30g / L. |
| pH | 4-6 |
| Ubucucike | 1.20-1.30 |
Ipaki:1L / 5L / 10L / 20L / 25L / 200L / 1000L cyangwa nkuko ubisabye.
Ububiko:Ubike ahahumeka, humye.
Ubuyobozi bukuru:Ibipimo mpuzamahanga.