(1) Colorcom Tebuconazole ni fungiside ya Triazole, ikoreshwa mugutunganya imbuto zibihingwa byingenzi byubukungu.
.
| Ingingo | Bisanzwe | ||
| 95% TC | 43% SC | 25% EC | |
| Kugaragara | Ifu yera | Amazi meza atagaragara | Amazi yumuhondo yoroheje |
| Ibirimo | ≥95.0% | 30430g / L. | 50250g / L. |
| Ubushuhe | ≥1.0%. | / | / |
| Acide | ≥95% | / | / |
| Acetone idashobora gukemuka | .5 0.5% | / | / |
| Agaciro PH | / | 6.0-9.0 | 5.0-9.0 |
| ubuhehere | / | / | <3% |
| ubucucike (20 ℃) | / | 1.0915g / ml | 0,9994g / ml |
Ipaki:25 kg / igikapu cyangwa nkuko ubisabye.
Ububiko:Ubike ahahumeka, humye.
NyoboziIgipimo:Ibipimo mpuzamahanga.