.
.
Ikintu | Bisanzwe | ||
95% tc | 43% SC | 25% EC | |
Isura | Ifu yera | Hanze-yera ya viscous | Amazi y'umuhondo |
Ibirimo | ≥95.0% | ≥ 430G / L. | ≥250g / l |
Ubuhehere | ≥1.0%. | / | / |
Aside | ≥95% | / | / |
Acetone ibicucu | ≥0.5% | / | / |
Agaciro | / | 6.0-9.0 | 5.0-9.0 |
ubuhehere | / | / | <3% |
ubucucike (20 ℃) | / | 1.0915G / ML | 0.9994G / ML |
Ipaki:25 kg / umufuka cyangwa nkuko ubisabye.
Ububiko:Kubika ahantu hahumeka, humye.
NyoboziBisanzwe:Amahame mpuzamahanga.