. Igisubizo cyamazi yacyo ni alkaline, ubucucike buri kuri 1,62g / cm³, aho gushonga ni 73.4 ℃.
. Mu biryo, ikoreshwa cyane cyane nka emulisifike, nibigize imirire, kandi ireme ryiza.
| Ingingo | IGISUBIZO (Urwego rw'ikoranabuhanga) | IGISUBIZO (Urwego rwibiryo) |
| Ibikuru nyamukuru% ≥ | 98 | 98 |
| Fosifore% ≥ | 39.5 | 39.5 |
| Sodium oxyde, nka Na2O% ≥ | 36-40 | 36-40 |
| Sulfate (nka SO4)% ≤ | 0.25 | 0.25 |
| Agaciro PH | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
| Amazi adashonga% ≤ | 0.1 | 0.1 |
| Ibyuma biremereye (nka Pb)% ≤ | / | 0.001 |
| Arsenic (nka As)% ≤ | / | 0.0003 |
| Ingingo | IGISUBIZO (Urwego rw'ikoranabuhanga) | IGISUBIZO (Urwego rwibiryo) |
| Ibikuru nyamukuru% ≥ | 98 | 98 |
| Fosifore% ≥ | 18.3 | 18.3 |
| Sodium oxyde, nka Na2O% ≥ | 15.5-19 | 15.5-19 |
| Sulfate (nka SO4)% ≤ | 0.5 | 0.5 |
| Agaciro PH | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
| Amazi adashonga% ≤ | 0.1 | 0.1 |
| Ibyuma biremereye (nka Pb)% ≤ | / | 0.001 |
| Arsenic (nka As)% ≤ | / | 0.0003 |
Ipaki:25 kg / igikapu cyangwa nkuko ubisabye.
Ububiko:Ubike ahahumeka, humye.
Ubuyobozi bukuru: Ibipimo mpuzamahanga.